当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 利比利亚市政直播 > 科林德雷斯直播

科林德雷斯资料

  • 科林德雷斯头像,科林德雷斯图片

    名字:科林德雷斯

    全名:Daniel Colindres Solera

    英文名:Daniel Colindres

    预计身价:10(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:利比利亚市政
  • 所在国家:哥斯达黎加
  • 出生日期:1985-01-10
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:180cm
  • 体重:75kg
  • 球衣:26
  • 年纪:39岁

科林德雷斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 阿吉拉斯 27 16 8 0 4 1
2022/2023 阿巴哈尼 17 17 11 7 2 0
2022 阿巴哈尼 22 22 4 6 0 0
2021/2022 萨普里萨 23 10 0 1 0 0
2020/2021 萨普里萨 40 33 8 0 8 2
2020 巴桑德拉国王 7 7 4 5 1 0
2019/2020 萨普里萨 4 1 0 1 0 0
2018/2019 萨普里萨 7 7 2 0 0 0
2018/2019 巴桑德拉国王 23 23 11 11 3 0
2017/2018 萨普里萨 48 45 13 0 8 2
2016/2017 萨普里萨 118 114 36 1 22 3
2015/2016 萨普里萨 48 43 10 0 7 0
2014/2015 萨普里萨 36 26 7 1 5 0
2013/2014 普塔雷纳斯 20 20 7 0 4 0
2013/2014 萨普里萨 23 20 3 0 5 0
2012/2013 萨普里萨 20 15 4 0 2 0
2011/2012 萨普里萨 12 2 1 0 0 0
2011/2012 桑托斯 10 9 2 0 1 0
2010/2011 桑托斯 33 24 7 0 7 0
2009/2010 萨普里萨 3 0 0 0 0 0
-1/ 萨普里萨 3 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 阿吉拉斯 27 16 8 0 4 1
2022/2023 阿巴哈尼 17 17 11 7 2 0
2022 阿巴哈尼 22 22 4 6 0 0
2021/2022 萨普里萨 19 9 0 0 0 0
2020/2021 萨普里萨 38 31 8 0 7 2
2020 巴桑德拉国王 6 6 3 4 1 0
2018/2019 萨普里萨 7 7 2 0 0 0
2018/2019 巴桑德拉国王 23 23 11 11 3 0
2017/2018 萨普里萨 47 44 13 0 8 2
2016/2017 萨普里萨 56 54 18 0 10 1
2016/2017 萨普里萨 56 54 18 0 10 1
2015/2016 萨普里萨 45 41 9 0 7 0
2014/2015 萨普里萨 31 22 7 0 4 0
2013/2014 萨普里萨 23 20 3 0 5 0
2013/2014 普塔雷纳斯 20 20 7 0 4 0
2012/2013 萨普里萨 20 15 4 0 2 0
2011/2012 桑托斯 10 9 2 0 1 0
2011/2012 萨普里萨 12 2 1 0 0 0
2010/2011 桑托斯 33 24 7 0 7 0
2009/2010 萨普里萨 3 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021 中北美联 萨普里萨 4 1 0 1 0 0
2021 美冠杯 萨普里萨 2 2 0 0 1 0
2020 中北美联 萨普里萨 4 1 0 1 0 0
2020 亚协杯 巴桑德拉国王 1 1 1 1 0 0
2020 中北美联 萨普里萨 3 0 0 0 0 0
2018 美冠杯 萨普里萨 1 1 0 0 0 0
2016/2017 美冠杯 萨普里萨 6 6 0 1 2 1
2015/2016 美冠杯 萨普里萨 3 2 1 0 0 0
2014/2015 美冠杯 萨普里萨 5 4 0 1 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 哥斯达黎加 2 1 0 0 0 0
2018 哥斯达黎加 5 4 0 1 0 0
2018 哥斯达黎加 2 0 0 0 0 0
2017 哥斯达黎加 1 1 0 0 0 0
2016 哥斯达黎加 1 1 0 0 0 0
2015 哥斯达黎加 3 0 0 0 0 0
2012 哥斯达黎加 1 0 0 0 0 0
2011 哥斯达黎加 2 1 0 0 0 0

科林德雷斯荣誉

  • Costa Rican Cup Winner奖杯Costa Rican Cup Winner(荣誉) :2013/2014
  • Costa Rican Super Cup Winner奖杯Costa Rican Super Cup Winner(荣誉) :2021/2022
  • 哥斯达黎加足球开幕赛季冠军奖杯哥斯达黎加足球开幕赛季冠军(荣誉) :2016/2017,2015/2016,2014/2015
  • 哥斯达黎加足球甲组联赛冠军奖杯哥斯达黎加足球甲组联赛冠军(荣誉) :2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2013/2014
  • 哥斯达黎加足球闭幕赛季冠军奖杯哥斯达黎加足球闭幕赛季冠军(荣誉) :2020/2021,2017/2018,2013/2014,2009/2010
  • 孟加拉联合杯冠军奖杯孟加拉联合杯冠军(荣誉) :2022,2020
  • 孟加拉足球超级联赛冠军奖杯孟加拉足球超级联赛冠军(荣誉) :2018/2019
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2018/2019,2018/2019,2017/2018

科林德雷斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-26 阿巴哈尼 ? 利比利亚市政 -
2021-11-25 萨普里萨 免签 阿巴哈尼 -
2020-07-09 巴桑德拉国王 免签 萨普里萨 -
2018-09-16 萨普里萨 免签 巴桑德拉国王 -
2013-12-31 普塔雷纳斯 租借回归 萨普里萨 -
2013-07-31 萨普里萨 租借 普塔雷纳斯 -
2011-12-31 桑托斯 租借回归 萨普里萨 -
2010-07-01 萨普里萨 租借 桑托斯 -

科林德雷斯伤病

暂无伤病信息!

科林德雷斯队友