当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 巴桑德拉国王直播 > 尤尔达绍夫直播

尤尔达绍夫资料

  • 尤尔达绍夫头像,尤尔达绍夫图片

    名字:尤尔达绍夫

    全名:Бобурбек Ильхомжон оглы Юлдашов

    英文名:Boburbek Yuldashov

    预计身价:30(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:巴桑德拉国王
  • 所在国家:乌兹别克斯坦
  • 出生日期:1993-04-08
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:
  • 身高:185cm
  • 体重:0kg
  • 球衣:44
  • 年纪:31岁

尤尔达绍夫技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 巴桑德拉国王 14 14 1 0 1 0
2023 吉扎克粟特 8 7 0 0 1 0
2022 扎拉夫尚红滩 11 10 0 0 4 1
2021 阿尔马雷克 23 22 2 0 3 0
2020 阿尔马雷克 20 20 2 0 6 0
2019 阿尔马雷克 19 18 1 0 5 0
2018 费尔干纳石油工人 13 13 1 0 5 0
2018 塔什干火车头 11 5 0 0 0 0
2017 费尔干纳石油工人 10 10 0 0 0 0
2017 塔什干火车头 7 5 0 0 0 0
2016 塔什干火车头 7 7 0 0 0 0
2015 塔什干火车头 1 1 0 0 0 0
2014 塔什干火车头 20 19 0 0 6 0
2013 塔什干火车头 10 10 0 0 2 0
2012 塔什干火车头 15 15 0 0 4 1
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 巴桑德拉国王 7 7 0 0 0 0
2023 吉扎克粟特 8 7 0 0 1 0
2022 扎拉夫尚红滩 11 10 0 0 4 1
2021 阿尔马雷克 18 17 2 0 2 0
2020 阿尔马雷克 20 20 2 0 6 0
2019 阿尔马雷克 16 15 1 0 5 0
2018 塔什干火车头 9 4 0 0 0 0
2018 费尔干纳石油工人 13 13 1 0 5 0
2017 费尔干纳石油工人 10 10 0 0 0 0
2017 塔什干火车头 4 2 0 0 0 0
2016 塔什干火车头 7 7 0 0 0 0
2014 塔什干火车头 19 18 0 0 6 0
2013 塔什干火车头 10 10 0 0 2 0
2012 塔什干火车头 15 15 0 0 4 1
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 亚协杯 巴桑德拉国王 6 6 1 0 1 0
2023/2024 亚冠 巴桑德拉国王 1 1 0 0 0 0
2021 亚冠 阿尔马雷克 5 5 0 0 1 0
2019 乌兹别克超级杯 阿尔马雷克 1 1 0 0 0 0
2019 亚冠 阿尔马雷克 2 2 0 0 0 0
2018 亚冠 塔什干火车头 2 1 0 0 0 0
2017 亚冠 塔什干火车头 3 3 0 0 0 0
2015 亚冠 塔什干火车头 1 1 0 0 0 0
2014 乌兹别克超级杯 塔什干火车头 1 1 0 0 0 0
暂无数据!

尤尔达绍夫荣誉

  • 乌兹别克斯坦职业足球联赛冠军奖杯乌兹别克斯坦职业足球联赛冠军(荣誉) :2018,2017,2016
  • 乌兹别克斯坦超级联赛冠军奖杯乌兹别克斯坦超级联赛冠军(荣誉) :2011

尤尔达绍夫转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-08-01 吉扎克粟特 免签 巴桑德拉国王 -
2023-01-19 扎拉夫尚红滩 免签 吉扎克粟特 -
2022-01-06 阿尔马雷克 免签 扎拉夫尚红滩 -
2017-12-31 费尔干纳石油工人 租借回归 塔什干火车头 -

尤尔达绍夫伤病

暂无伤病信息!

尤尔达绍夫队友